Signatur G108 und G120
Die beigefügten Jahreszahlen geben das (teilweise nur angenommene Geburtsdatum) der ältesten namentlich bekannten Vertreter des Stammes an.
Abkürzungen: AL = Ahnenliste
S
| Geschlecht / Familie | Verweis | Taufname | Jahr |
|---|---|---|---|
| Sacher | Josef | 1737 | |
| Sachs | Johann Konrad | 1616 | |
| Salamanca | siehe Ortenburg | ||
| Salis-Samaden | Carl | 1738 | |
| Salzmann | siehe Bolzano | ||
| Sanguszkow | Aldona | 1325 | |
| Sauer, v. | siehe Allinger | 1725 | |
| Sauermann-Saurma | Conrad | 1420 | |
| Seager | James | 1775 | |
| Sedlnitzky | Nikolaus | 1432 | |
| Seemann-Magern | Konrad | ||
| Seidl | Anton | 1730 | |
| Seidl | Ignaz | 1788 | |
| Seletzky | 1490 | ||
| Sepp-Seppenburg | 1646 | ||
| Seybel | Johann Georg | 1812 | |
| Seybel | siehe Stenzel | ||
| Seydlitz | Cunczelin | 1294 | |
| Seydlitz | Heinrich | 1396 | |
| Siegl | siehe Seidl | ||
| Sielder | siehe Schilder | ||
| Siemens | siehe Bolzano | ||
| Sievert | Johann | 1720 | |
| Sinzendorf | Johann Wilhelm | 1697 | |
| Sittauer | siehe Bolzano | ||
| Skal | Heinrich | 1229 | |
| Smrczina-Sokol | Wazlaw | 1408 | |
| Smrczinsky | siehe Smrczina-Sokol | ||
| Sochor | siehe Bolzano | ||
| Sokol | siehe Smrczina | ||
| Söll-Aichberg | Heinrich | 1375 | |
| Sonnleithner | Johann | 1710 | |
| Soudek | Benedikt | 1660 | |
| Spängler | Kaspar | 1600 | |
| Spaur | Ulrich | 1495 | |
| Speil | Albert | 1250 | |
| Spiegel-Desenberg | Hermann | 1224 | |
| Spiegel-Peckelsheim | Hermann | 1224 | |
| Spieß | Franz | 1487 | |
| Spindler | Petrus | 1510 | |
| Sprinzenberg | Leonhard | 1582 | |
| Suitner | siehe Schönherr | ||
| Sulzberg | siehe Lernet-Holenia | 1799 | |
| Summer | Leopold | 1800 | |
| Suttner | siehe Bolzano | ||
| Szapary-Sapar | Stefan | 1621 | |
| Schaabner | siehe Eissner | ||
| Schäfer | Georg | 1720 | |
| Schaffalitzky-Muckadell | Tvrdise | 1120 | |
| Schaffgotsch | Gottsche | 1400 | |
| Schandl | siehe Klotz | ||
| Scharschmied | siehe Bolzano | ||
| Schaumburg | Philipp | 1650 | |
| Scheck-Niedermontan | Weitold | 1323 | |
| Schellner | Lorentius | 1714 | |
| Schier | siehe Schürer | ||
| Schilder | Balzer | 1610 | |
| Schilder | Wenzel | 1650 | |
| Schiller | Hans | 1420 | |
| Schindler | Anton | 1740 | |
| Schlerf | siehe Völker | ||
| Schlutius | siehe Bischofshausen | 1790 | |
| Schmeltzing-Wernstein | Cuntz | 1421 | |
| Schmid | Josef | 1780 | |
| Schmid-Schmidsfelden | Georg | 1606 | |
| Schnitzler | Johann | 1835 | |
| Schoderbeck | Georg | 1770 | |
| Schoeller | Philipp | 1645 | |
| Schöffel | Melchior | 1646 | |
| Schönberg | Sifrid | 1323 | |
| Schönböck | Josef | 1840 | |
| Schönborn | siehe Brühl | 1812 | |
| Schönermark | siehe Bolzano | ||
| Schönherr | Nikolaus | 1770 | |
| Schönthan-Pernwaldt | Joans | 1566 | |
| Schoultz-Acheraden | Marten | 1633 | |
| Schowanek | Johann | 1840 | |
| Schrader-Rottmers | Heinrich | 1490 | |
| Schreitter-Schwarzenfeld | Ignaz | 1789 | |
| Schubert | Johann | 1800 | |
| (Schueller) von Schuellern zu Schrattenhofen | Johann Anton | 1690 | |
| Schumacher | Anton | 1790 | |
| Schürer | Paul | 1504 | |
| Schuschnigg | Alois | 1833 | |
| Schützenberger | Andreas | 1650 | |
| Schwab | Albrecht | 1630 | |
| Schwandner | Johann | 1660 | |
| Schwandner | siehe Parati | 1660 | |
| Schwark | Matz | 1811 | |
| Schwarzenberg | Wilhelm | 1500 | |
| Schwarzhuber | siehe Haumeder | ||
| Schwedler | Wolf | 1582 | |
| Schwendinger | Johann | 1783 | |
| Schwerdfeger | Johann | 1710 | |
| Schwertzel-Willinghausen | Volpert | 1318 | |
| Stahel | Johann | 1692 | |
| Starhemberg (-Steyer) | Ottocar | 991 | |
| Staub | Ludwig | 1834 | |
| Staudenraus | Martin | 1710 | |
| Stefani | siehe De Stefani | ||
| Steiner-Eltenberg | Franz | 1730 | |
| Steinert | siehe Bolzano | ||
| Steinhöffer | Michael | 1812 | |
| Steinmetz | Josef | 1701 | |
| Stelz | siehe Bene | 1770 | |
| Stelzel | Ignaz | 1672 | |
| Sterndhal | siehe Bolzano | ||
| Steyrer-Riedenburg | Matthias | 1560 | |
| Steyskall | siehe Böck | 19. Jhrt. | |
| Stickler-Gassenfeld | Christian | 1626 | |
| Stier-Neidheimb | Michael | 1479 | |
| Stigler | siehe Schützenberger | ||
| Stockh | Erhard | 1710 | |
| Stöger | Josef | 1660 | |
| Stöhr | siehe Bolzano | ||
| Stos-Kounic | Matous | 1437 | |
| Strebinger | Gregor | 1730 | |
| Streffleur | Johann | 1650 | |
| Strein | Ulrich | 1193 | |
| Strobl | siehe Haindler | ||
| Strobl-Stein | Leonhard | 1578 | |
| Ströhl | Jaroslaus | 1600 | |
| Strossmayer | Paul | 1720 | |
| Struve | Marquard | 1565 | |
| Stuck-Buchenstein | Freidank | 1265 | |
| Studnitz | Niclas | 1398 | |
| Stülpnagel | 1321 | ||
| Stürgkh |