Signatur G108 und G120
Die beigefügten Jahreszahlen geben das (teilweise nur angenommene Geburtsdatum) der ältesten namentlich bekannten Vertreter des Stammes an.
Abkürzungen: AL = Ahnenliste
K
| Geschlecht / Familie | Verweis | Taufname | Jahr |
|---|---|---|---|
| Kalmárffy | siehe Krammerlauff | 1685 | |
| Kampfmüller | siehe Bolzano | ||
| Kargelmayer | Leopold | AL | |
| Kargelmayer | 1700 | ||
| Kaschnitz | Johann | 1739 | |
| Kasparides | Ferdinand | 1680 | |
| Kauer-Palocsai | Ignaz | AL | |
| Kempter-Zellheim | Johann | 1564 | |
| Kesseler | Bertram | 1721 | |
| Kilian | siehe Bolzano | ||
| Kinsky | Wenzel | 1459 | |
| Kirchgatterer | 16. Jhrt. | ||
| Kirchmayr-Hall | Gottschalk | 1331 | |
| Krichmayr-Ragen | Alram | 1186 | |
| Kirpal | siehe Bolzano | ||
| Kiss-Jankovics | Katalin | 18. Jhrt. | |
| Klein | siehe Ringhoffer | ||
| Kleinoscheg | Franz | 1787 | |
| Keinwächter | Franz | 1739 | |
| Klengel | Simon | 1610 | |
| Klotz | Paul | 1623 | |
| Kluger | Andreas | 1671 | |
| Knöbl | siehe Gillinger | ||
| Knoblauch | Georg | 1662 | |
| Knoblauch | Heinemann | 1291 | |
| Knörle | siehe Bibra | 1684 | |
| Kofler-Huebenstein | Peter | 1568 | |
| Kofler-Nordwende | Peter | 1775 | |
| Kofler-Rundenstein | Michael | 1518 | |
| Köhler | Johannes | 1585 | |
| Kohn | Juda Jakob | 1849 | |
| Kolb | siehe Bolzano | ||
| Kollmayer | Anton | 1795 | |
| Kopetz | siehe Bolzano | ||
| Koppensteiner | Wölfl | 1571 | |
| Kordik | siehe Schmid Josef | ||
| Kortner | siehe Kohn | ||
| Kraigher-Kraigkh | Hartneid | 14. Jhrt. | |
| Kralik-Meyrswalden | siehe Schmid Josef | ||
| Krammerlauff | siehe Allinger | 1685 | |
| Kränzl | Mathias | 1736 | |
| Kraus-Sala | Peter | 1554 | |
| Kray | Paul | 1624 | |
| Kreisl | siehe Böck | 19. Jhrt. | |
| Kress | Heinrich | 1307 | |
| Kress | 881 | ||
| Kreutzberger | Jacob | 1500 | |
| Kreyg | Dietrich | 1091 | |
| Kriesch | siehe Nagel-Kriesch | ||
| Kripp-Prunnberg | Heinrich | 1303 | |
| Krisch | Kaspar | 1631 | |
| Krostewitz | Friedrich | 1760 | |
| Krticzka-Jaden | Franz | 18. Jhrt. | |
| Kudlich | Paul | 1621 | |
| Kudlich | 16. Jhrt. | ||
| Kuenburg | Benno | 1140 | |
| Kuntz | |||
| Kupelwieser | Johann | 1796 | |
| Kurz | Johann | 1700 | |
| Kurzwelly | Hans | 1620 | |
| Kyburg |