Signatur G108 und G120
Die beigefügten Jahreszahlen geben das (teilweise nur angenommene Geburtsdatum) der ältesten namentlich bekannten Vertreter des Stammes an.
Abkürzungen: AL = Ahnenliste
B
| Geschlecht / Familie | Verweis | Taufname | Jahr |
|---|---|---|---|
| Babitsch | Ferdinand | 1794 | |
| Bachofen v. Echt | 19. Jhrt. | ||
| Bachofen v. Echt | siehe Bayer | ||
| Bader | siehe Klotz | ||
| Balka-Dreihann | Wilhelm | 1939 | |
| Baltheser v. Lewenfeldt | Jakob | 1530 | |
| Bamberger | Jacob | 1787 | |
| Bánffy | 19. Jhrt. | ||
| Barbatschetz siehe Dellefant | |||
| Barbo | Maria | AL 1750 | |
| Barchetti | siehe Wilczek | ||
| Barckhausen, v. | Statius | 1466 | |
| Bärnreither | siehe Bene | 1808 | |
| Bartels | siehe Struve | ||
| Battaglia | Johann | 1610 | |
| Batthyány | 972 | ||
| Baumgarten / Baumgartner | 1156 | ||
| Baumgartner | siehe Bolzano | ||
| Bawitsch | siehe Babitsch | ||
| Bayer | Johannes | 1672 | |
| Bayer | 19. Jhrt. | ||
| Bayer | siehe Czikam | ||
| Bayer v. Bayersfeld | |||
| Ballersheim v. Struzelheim | Carl | auch AL 1776 | |
| Bellmann | siehe Bodmann | ||
| Bellschan siehe Czech-Czechenherz | |||
| Beltz-Uelitz | Johann | 19. Jhrt. | |
| Benda | Johann | 1570 | |
| Bene, v. | Anton | 1845 | |
| Benedek, v. | Philipp | 1610 | |
| Benies | |||
| Benoit-Limonet | siehe Bodmann | 1781 | |
| Bentheim | 742 | ||
| Berchtold v. Sonnenburg | 1201 | ||
| Berg | siehe Marck | ||
| Bernodette | Carl | 1763 | |
| Bernhard | Albrecht | 17. Jhrt. | |
| Bernkopf | Georg | 1788 | |
| Berres-Peerez | Josef | 1797 | |
| Beselin | Hans | 15. Jhrt. | |
| Beudel | Engelbert | 1811 | |
| Beudel / Beuder | Ferdinand | 1825 | |
| Beyer | siehe Bayer | ||
| Bianchi | Carlos | 1800 | |
| Bibra-Gleichwiesen | 19. Jhrt. | ||
| Bischofshausen | AL 1831/65 | ||
| Bistricky | siehe Studnitz | ||
| Bitterbier | siehe Staudenraus | ||
| Bittner | Peter | 1775 | |
| Blessing-Böhmkirch | Georg | 1713 | |
| Blöchl | Josef | 1783 | |
| Bludowski v. Nieder-Bludowitz | Caspar | 1557 | |
| Böchlinger | siehe Staudenraus | ||
| Böck-Greissau | 19. Jhrt. | ||
| Bode | Hans | 1639 | |
| Bodmann | Hanns | 1730 | |
| Böhm, v. / Ritter v. Böhm | Wenzl | 1766 | |
| Bloza | Gregor | 1568 | |
| Bolzano v. Kronstädt | |||
| Bosch-Wallerstein | Adam | 1612 | |
| Bourbon | |||
| Bourbon-Parma | Marie | AL | |
| Boyneburgk | siehe Lernet-Holenia | 1662 | |
| Bozkovic / Bozkowitz | Lambert | 1232 | |
| Brack | Georg | 1677 | |
| Braganca | siehe Portugal | 1767 | |
| Brass | siehe Seidl | ||
| Braun | Caspar | 1563 | |
| Brauner | Michael | 1613 | |
| Braunschweig | 900 | ||
| Brechler | siehe Audrczky | 1765 | |
| Brehm | Joachim | 1812 | |
| Breymann | Heinrich | 1630 | |
| Brinckmann | Carl | 1789 | |
| Brosche | Franz Claus | 1776 | |
| Bruce | siehe Grisogno | ||
| Brühl | Friedrich | 1791 | |
| Bruner | siehe Bibra | 19. Jhrt. | |
| Bubna | Stach | 1388 | |
| Bundschuh | |||
| Buol |