Signatur G108 und G120
Die beigefügten Jahreszahlen geben das (teilweise nur angenommene Geburtsdatum) der ältesten namentlich bekannten Vertreter des Stammes an.
Abkürzungen: AL = Ahnenliste
P
| Geschlecht / Familie | Verweis | Taufname | Jahr |
|---|---|---|---|
| Paar | Marco | 1170 | |
| Pabst | siehe Czikann | ||
| Palaus-Campan | 1125 | ||
| Paris, v. | siehe Bourbon | AL | |
| Parmatin-Vilseck | Georg | 1434 | |
| Pascher | Franz | 1857 | |
| Pawlik | Joseph | 1807 | |
| Pechtner | Contz | 1455 | |
| Peczeny | siehe Kasparides | ||
| Pederzani | Teodoro | 1640 | |
| Peipers | Wilhelm | 1600 | |
| Peisser | Stefan | 1371 | |
| Peithner-Lichtenfels | siehe Bolzano | ||
| Pelka | Heinrich | 1639 | |
| Perghofer (Perkhofer) | Hanns | 1556 | |
| Perkmann | |||
| Perlath-Kaltenburg | Mathias | 1587 | |
| Perndanner | Wolfgang | 1618 | |
| Pernold | siehe Bolzano | ||
| Peßl | Johann | 1640 | |
| Petersen | Johann Ernst | 1800 | |
| Peyrer | Johann | 1748 | |
| Pfaundler | Benedict | 1736 | |
| Piazza-Freieck | Johann | 1598 | |
| Pichler | Alexander | 1641 | |
| Pichler | Mathias | 1756 | |
| Pichler | |||
| Pfiffl | Josef | 1804 | |
| Pfiffl | Wenzel | 1670 | |
| Pilz | siehe Engel | 1658 | |
| Pinsdorf | Johann | 1719 | |
| Pirquet-Cesenatico | Peter | 1781 | |
| Pistracher | Caspar | 1628 | |
| Plankensteiner | Ortolf | 1206 | |
| Platen | Henning | 1396 | |
| Pollet | siehe Bischofshausen | 1792 | |
| Poniatowski | Stanislaus | 1678 | |
| Portugal | Joao VI. | 1767 | |
| Posaner (Possanner) | Barlmä | 1616 | |
| Posch v. Aspern | Georg | 1649 | |
| Posch v. Kirchschlager | Michael | 1755 | |
| Poschacher | Hanns | 1584 | |
| Posiles | Ignaz | 1830 | |
| Postl | Jakobus | 1648 | |
| Potier | Francois | 1727 | |
| Prack-Asch | Nikolaus | 1308 | |
| Pranter | Josef | 1664 | |
| Prati | Johann Baptist | 1736 | |
| Prennschütz | Stephan | 1700 | |
| Pretz-Prözenberg | 1650 | ||
| Preu-Lusenegg | 1277 | ||
| Preußen-Hohenzollern | |||
| Primavesi | siehe Seidl | ||
| Prinz | |||
| Prittwitz | |||
| Prochaska | siehe Albert | ||
| Prossinagg | |||
| Psovlcky-Mukodel | siehe Schaffalitzky | ||
| Pstross | siehe Audrczky | ||
| Puchmayer | |||
| Puell |