Siegel als Hoheitszeichen der Kaiser, Könige, Fürsten, Siegel der Städte, Klöster, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Pröbste, sowie des Adels und der Institutionen.
Siegelsammlung Melly-Pettenegg - Klerus: Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte [4/14]
Die Bilder können vergrößert werden.
| Vorschau | Signatur | Titel | Umschrift | Beschreibung | Zeitraum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS01-357 | Siegelabguss: Domkapitel von Gurk, 2. Siegel | 1357 | 1357 Melly, Lind T III, fig. 8 | |||
| SS01-358 | Siegelabguss: Heinrich, Dompropst von Gurk | 1277 | 1277 Melly | |||
| SS01-359 | Siegelabguss: Karl, Dompropst des Erzstifts Gurk | 1577 | ||||
| SS01-360 | Siegelabguss: Bernhard von Hamersleben, Bischof von Halberstadt | 923-968 | 965 Melly, Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt I., U 35, 935 | |||
| Kein Bild | SS01-360a | Siegelabguss: Konrad von Krosigk, Bischof von Halberstadt, Bleibulle | 1201-1209 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt I., T IV 25 | ||
| SS01-361 | Siegelabguss: Friedrich II., Graf von Kirchberg, Bischof von Halberstadt | 1209-1236 | Schmidt, Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt I., T V | |||
| SS01-362 | Siegelabguss: Meinhard von Kranichfeld, Bischof von Halberstadt | 1241-1253 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt I., T VII 47 | |||
| SS01-363 | Siegelabguss: Ludolf II., Graf von Schladen, Bischof von Halberstadt | 1253-1257 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt I., T VIII 56, U. 893, 1255 | |||
| SS01-364 | Siegelabguss: Ludolf II., Graf von Schladen, als Domherr von Halberstadt | 1280 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt I., T VIII 57, U. 1280 | |||
| SS01-365 | Siegelabguss: Vollrath von Kranichfeld, Bischof von Halberstadt | 1257-1297 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt II., T IX 60, U. 1256 | |||
| SS01-366 | Siegelabguss: Vollrath von Kranichfeld, Bischof von Halberstadt | 1273 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt II., T IX 60, U. 1256 | |||
| SS01-367 | Siegelabguss: Hermann Graf von Blankenburg, Bischof von Halberstadt | 1297-1303 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt II., T XI 81 | |||
| SS01-368 | Siegelabguss: Hermann, Bischof von Halberstadt | 1297 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt II., T IX 60, U. 1256 | |||
| SS01-369 | Albert I., Fürst von Anhalt, Bischof von Halberstadt, 1. Siegel | 1303-1324 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt III., T XIII 93 | |||
| SS01-370 | Siegelabguss: Albert I., Fürst von Anhalt, Bischof von Halberstadt | 1303-1324 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt III., T XIII 93 | |||
| SS01-371 | Siegelabguss: Albert II., Herzog von Braunschweig-Lüneburg, Bischof von Halberstadt | 1324-1357 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt III., T XIV 126, U. 2177 | |||
| SS01-372 | Albert II., Bischof von Halberstadt, 2. Siegel | 1318 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt III., T XVI 127 | |||
| SS01-373 | Albert, Bischof von Halberstadt, Sekretsiegel | |||||
| SS01-374 | Albert III., Bischof von Halberstadt, 3. Siegel | 1324-1357 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt III., T XIV 128, U. 2303 | |||
| SS01-375 | Siegelabguss: Ludwig Markgraf von Meissen, Bischof von Halberstadt | 1357-1366 | ||||
| SS01-376 | Siegelabguss: Albert III., von Berge, Bischof von Halberstadt | 1366-1390 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt III., T XIX 153, U. 2724 | |||
| SS01-377 | Siegelabguss: Ernst I. Graf von Hohnstein, Bischof von Halberstadt | 1390-1399 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt IV., T XIX 167, U. 3047 | |||
| SS01-378 | Siegelabguss: Ernst I. Graf von Hohnstein, Bischof von Halberstadt | 1390-1399 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt IV., T XX 168 | |||
| SS01-379 | Siegelabguss: Rudolf II. Fürst von Anhalt, als Electus, Bischof von Halberstadt | 1399-1406 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt IV., T XX 172, U. 3176 | |||
| SS01-380 | Rudolf II, Bischof von Halberstadt, 2. Siegel | 1399-1406 | Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt IV., T XXII 186, U. 3214 |























