Band | Heft | Jahrgang | Seite | Verfasser | Überschrift |
12 | 1/2 | 1935 | 1 | Der Vorstand | Einladung 59. Vollversammlung |
12 | 1/2 | 1935 | 2 | LANJUS Friedrich | Seisenegg |
12 | 1/2 | 1935 | 6 | LANJUS Friedrich | Einige Feststellungen - (1) Ferschnitz, Bezirk Melk, Pfarrkirche. (2) Melk, Pfarrkirche. (3) St. Pölten, Dom, Seitenkapelle |
12 | 1/2 | 1935 | 8 | GRÜLL Georg | Die Weberfamilie AUER in Gaflenz , OÖ |
12 | 1/2 | 1935 | 11 | Familienkunde | |
12 | 1/2 | 1935 | 12 | NIRTL Josef | Die Nestroj-Familien in Groß-Hoschütz bei Troppau |
12 | 1/2 | 1935 | 14 | NIRTL Josef | Nestroj-Familien in Podwihof |
12 | 1/2 | 1935 | 15 | HAUPT Hermann / ESSELBORN Karl / LEHNERT Georg |
Hessische Biographien, Band 3 |
12 | 1/2 | 1935 | 15 | Familienforschung / Süddeutsche Monatshefte, 32. Jg, Heft 3) | |
12 | 1/2 | 1935 | 15 | WILHELM Franz / KALLBRUNNER Josef | Quellen zur deutschen Siedlungsgeschichte in Südosteuropa |
12 | 1/2 | 1935 | 15 | Veröffentlichungen des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine | |
12 | 1/2 | 1935 | 16 | GRÜLL Georg | Anfrage Nr. 2163 - Geburtsdaten Barbara FETTINGER, 23 Jahre alt, oo 1803 Linz-St. Florian mit Franz Anton FRITSCHER, Pfelger von Tillysburg |
12 | 1/2 | 1935 | 16 | FRANK | Anfrage Nr. 2164 - Taufeintrag Cajetan HOFFMANN, Papiermacher aus Schottwien, NÖ † 2241839 |
12 | 1/2 | 1935 | 16 | LANJUS Friedrich | Antwort zu Nr. 2153 |
12 | 1/2 | 1935 | 16 | PANTZ | Antwort zu Nr. 2157 |
12 | 1/2 | 1935 | 16 | HAMPEL Bruno | Antwort zu Nr. 2157 |
12 | 3 | 1935 | 17 | LANJUS Friedrich | Die SCHNECKENREITER |
12 | 3 | 1935 | 23 | MITSCHA-MÄRHEIM Herbert | Die Herren von Staatz in NÖ |
12 | 3 | 1935 | 26 | PANTZ Anton | Deutsche im Bergbau Venetiens |
12 | 3 | 1935 | 27 | GRÜLL Georg | Matriken von Hollenstein a. d. Ybbs, NÖ |
12 | 3 | 1935 | 29 | ZENEGG-SCHARFFENSTEIN Emerich | Die Familie RÖMER in Zell am See |
12 | 3 | 1935 | 30 | Auswanderungen von Herrschaftsunterlagen aus Oberösterreich und Deutschlands | |
12 | 3 | 1935 | 31 | GRÜLL Georg | Türkentaufen in der Stadtpfarre Steyr |
12 | 3 | 1935 | 31 | WAGNER Franz | Historisches Gassen- und Häuserbuch der Stadt Bruck a. d. Mur |
12 | 3 | 1935 | 32 | HÜBNER Otto | Mühlhauser Wappenbuch |
12 | 3 | 1935 | 32 | BAUMEISTER Wilhelm | Verzeichnis der Testamente im Historischen Archiv der Stadt Köln (14. bis 18. Jhrt.) |
12 | 3 | 1935 | 32 | MUNDT Hermann | Bio-Bibliographisches Verzeichnis von Universitäts- und Hochschuldrucken (16. bis 19. Jhrt) |
12 | 3 | 1935 | 32 | ZENEGG-SCHARFFENSTEIN Emerich | Anfrage Nr. 2165 - Otto v. GRABEN zum Stein (1690, Tirol) wurde 1732 Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften und Zeremonienmeister in Berlin |
12 | 3 | 1935 | 32 | PANTZ | Anfrage Nr. 2166 - Familie RITTERMYER (Riedermayer, Rietmayer) 1786 bis 1815 in Klagenfurt |
12 | 3 | 1935 | 32 | PILNÁČEK-RADOSTIC Josef | Anfrage Nr. 2167 - Mutter und Ehefrau von Johann Jakob NAGEL V. EISENGRUB, 1654 rentmeister in Königstetten, Ritterstand 1654. Vater Hans NAGEL († 1654), Niederländischer Krieg. |
12 | 3 | 1935 | 32 | PILNÁČEK-RADOSTIC Josef | Anfrage Nr. 2168 - Eltern und Studienort des D.r iur. Johann Baptist KALTESCHMIED VON EISENBERG, Adel 7.21633. Wohl in Wallensteins Diensten. |
12 | 4/5 | 1935 | 33 | Der Vorstand | Bericht zur 59. Vollversammlung 1935 |
12 | 4/5 | 1935 | 35 | JÄGER-SUNSTENAU Hans | Der k. k. Kammer-Juwelier Josef Friedrich SCHWAB und seine Familie |
12 | 4/5 | 1935 | 45 | FELLER C. | Das Turnier von Chauvency als direkte Wappenquelle |
12 | 4/5 | 1935 | 50 | SOKOLL | Ein genealogischer Briefwechsel HARRACH - BENTHEIM im Jahre 1765 |
12 | 4/5 | 1935 | 51 | LANJUS Friedrich | Gotha 1935 - Gothaische Genealogische Taschenbücher 1935 (GGT) |
12 | 4/5 | 1935 | 51 | Hofkalender (GGFü) XXVI | |
12 | 4/5 | 1935 | 53 | Gotha 1935 - Gräfliches Taschenbuch (GGG) | |
12 | 4/5 | 1935 | 55 | MARKUS Anton | Tradice (Tradition) |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | LEDERMAYER Kanisius | Der Deutsche Orden einst und jetzt |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | LEDERMAYER Kanisius | Peter Paul RIGLER, ein Seelenhirt |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | HAYEK F. A. | Anfrage Nr. 2169 - Franz Sigmund Anton GÜNTHER VON SERNEGG |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | HAYEK F. A. | Anfrage Nr. 2170 - Augustus HAFNER, 1599 Oberkämmerer und 1604 bis 1607 Bürgermeister von Wien |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | HAYEK F. A. | Anfrage Nr. 2171 - Hans Siegmund GASTEB, gest. Hallstatt 2441655 |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | HERZMANOWSKY-ORLANDO | Anfrage Nr. 2172 - Iganz Lambert v. ORLANDO (*1745) |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | FRANK | Anfrage Nr. 2173 - Heinrich Leopold SOUVIRANT (1759-1837) |
12 | 4/5 | 1935 | 56 | FRANK | Anfrage Nr. 2174 - Emanuel Johann Nepomuk Franz Frhr. v. SEDDELER († 1730) |
12 | 6/7 | 1935 | 57 | PANTZ | Hans Ritter Rainer von und zu Harbach |
12 | 6/7 | 1935 | 58 | MUCK F. A. | Die Ahnentafel Dr. Iganz SEIPELs |
12 | 6/7 | 1935 | 60 | SINGER Stephan | Der Adel in den Matriken der Pfarre St. Zeno in Kappel |
12 | 6/7 | 1935 | 62 | SINGER Stephan | Familie Freiherren BENAGLIO |
12 | 6/7 | 1935 | 63 | SINGER Stephan | Familie von FLADUNG |
12 | 6/7 | 1935 | 64 | SINGER Stephan | Familie von HUEBMERSHOFEN-SILBERNAGEL |
12 | 6/7 | 1935 | 65 | SINGER Stephan | Familie von JUSTENBERG |
12 | 6/7 | 1935 | 66 | SINGER Stephan | Grafen LAHSEGEN (le la Segne) |
12 | 6/7 | 1935 | 66 | SINGER Stephan | Andere Familien |
12 | 6/7 | 1935 | 67 | LANJUS Friedrich | Türkentaufen |
12 | 6/7 | 1935 | 68 | BLITTERSDORFF Philipp | Ein HAGER'sches Stamm- und Schlösserbüchl |
12 | 6/7 | 1935 | 70 | LANJUS Friedrich | Gotha 1935 - Gräfliches Taschenbuch (GGG) |
12 | 6/7 | 1935 | 80 | FABRITIUS, FABRICIUS, FABRICI im Steiermärkischen Landesarchiv | |
12 | 6/7 | 1935 | 80 | WATTECK | Anfrage Nr. 2175 - Franz Cristof Wolf HÄBERL von Wenig (Wenning) |
12 | 6/7 | 1935 | 80 | GÉZA VON GROSSCHMIED | Anfrage Nr. 2176 - Familien SCHROSSCHMIED, Grossschmied, Großschmied, Perczel, Parcl, Percl |
12 | 8/9 | 1935 | 81 | PANTZ Anton | Drei Famiien aus dem steierischen Salzkammergute. (1) GRUEBER, Aussee |
12 | 8/9 | 1935 | 92 | GRÜLL Georg | Im Gaflenztale, OÖ tätige Künstler und Kunsthandwerker |
12 | 8/9 | 1935 | 94 | WENGER | Ein genealogisch interessanter Grabstein in Obervellach / Kärnten |
12 | 8/9 | 1935 | 95 | NIRTL Josef | Adelige in schlesischen Matriken |
12 | 8/9 | 1935 | 99 | PANTZ | Das Stammbuch der Salzburger Familie THENN |
12 | 8/9 | 1935 | 100 | SOKOLL | Familienlagungen in Östrreich |
12 | 8/9 | 1935 | 101 | LANJUS Friedrich | Gotha 1935 - Freiherrliches Taschenbuch (GGF) |
12 | 8/9 | 1935 | 103 | LANJUS Friedrich | Gotha 1935 - Uradeliges Taschenbuch (GGU) |
12 | 8/9 | 1935 | 103 | LANJUS Friedrich | Gotha 1935 - Briefadeliges Taschenbuch (GGB) |
12 | 8/9 | 1935 | 104 | WEDEL Hasso | Die Estländische Ritterschaft |
12 | 8/9 | 1935 | 104 | JASPER Friedrich | Stammtafel der Familie HOFER |
12 | 8/9 | 1935 | 104 | JASPER Friedrich | Stammbaum der Familie JASPER in Bergen auf der Insel Rügen |
12 | 8/9 | 1935 | 104 | JASPER Friedrich | Stammbaum der Famlie Hans Paul THOMSEN |
12 | 8/9 | 1935 | 104 | SINGER Stephan | Kultur- und Kirchengeschichte des unteren Rosentales, Dekanat Ferlach |
12 | 10/11 | 1935 | 105 | HAMPEL Bruno | Die Nachkommenschaft des Wolff Friedrich RAINER aus Feistritz an der Pulst in Kärnten. (1) Rainer. (2) Moskop |
12 | 10/11 | 1935 | 110 | PANTZ Anton | Drei Familien aus dem steirischen Salzkammergute. (2) Die VETSCHER von KIRCH) |
12 | 10/11 | 1935 | 113 | JÄGER-SUNSTENAU Hans | Über die Familie BOUVIEZ |
12 | 10/11 | 1935 | 115 | RAUSCHER Otto | Die Abstammung Eduard von BAUERNFELDs |
12 | 10/11 | 1935 | 118 | LORENZ | Eine beachtenswerte Gedenktafel |
12 | 10/11 | 1935 | 118 | GRUN P. A. | Leseschlüssel zu unserer alten Schrift |
12 | 10/11 | 1935 | 118 | GIMPEL Adalbert | Stammbaum der Familie GIBEL aus dem Westerwald |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | GEROLA Giuseppe | L'elemento araldico nel portolano di Angelino Dall'Orto |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | GEROLA Giuseppe | Gli stemmi die comuni della Venezia Tridentina |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | GEROLA Giuseppe | L'aquila bzantina e l'aquila imperiale a due teste |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | GEROLA Giuseppe | Le carte nautiche di Pietro Visconti dal punto di vista araldico |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften | |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | FEILICKE Kurt | Stammbaum der Familie Feilcke. Linie II: Stresendorf (Mecklenburg) |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | GATZEMEYER Friedrich | Ahnentafeln um 1800, Band 3 |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | KERTESZ Johann | Biographien der Habsburg-Literatur 1218 bis 1934 |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | HASSLINGER Felix | Anfrage Nr. 2177 - Hofagent Johann Georg v. BECK oo 6.21763 in Wien-St. Stephan mit Franziska Antonie v. SEYDL |
12 | 10/11 | 1935 | 119 | LAMBERG Maria | Anfrage Nr. 2178 - Anna v. GROSSWEIN auf Weyr und Orth. (2) Anna v. GROSSWEIN oo mit Maximilien v. SCHRATTENBACH zu Häggenberg und Osterweitz |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | LAMBERG Maria | Anfrage Nr. 2179 - Archivalien Röthelstein |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | MILZ | Anfrage Nr. 2180 - Nachkommen des Johann Edler v. KRAEMER, geboren in Seiwerath, Kreis Prüm, ca. 1760. |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | DUNGERN Otto | Anfrage Nr. 2181 - Anna (Nanete) Freiin RÜCKAUER v. FAHRENTHAL oo 22.21774 zu Terstenitza mit Major Karl STOLZ. |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | FRANZ Gottfried | Anfrage Nr. 2182 - Frauen zum Stammbaum der Herren v. METNITZ |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | PICHLER | Anfrage Nr. 2183 - Anton ALMÁSY DE ZSATHANY ET TÖRÖK SZENT MIKLOS |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | PICHLER | Anfrage Nr. 2184 - Anton KLUGER VON TESCHENBERG (1772-1811) |
12 | 10/11 | 1935 | 120 | PANTZ | Anfrage Nr. 2185 - Marie Freiin v. DUMOULIN vermählte v. ROESE, v. TESCHENBERG, HAUSER |
12 | 12 | 1935 | 121 | HAMPEL Bruno | Die Nachkommenschaft des WOLFF Friedrich Rainer aus Feistritz an der Pulst in Kärnten. (3) WAGNER VON WAGENHOFEN. (4) EHRENSTEIN. (5) KESAER. |
12 | 12 | 1935 | 127 | PANTZ Anton | Drei Familien aus dem Steirischen Salzkammergute. (3) Die SPRINGER VON LEREHENREITH |
12 | 12 | 1935 | 130 | NIRTL Josef | Adelige Familien in schlesischen Matriken |
12 | 12 | 1935 | 134 | BERCHEM Egon | Heraldische Bibliographie |
12 | 12 | 1935 | 134 | Volksgenealogisch-anthropologische Arbeitsgemeinschaft | |
12 | 12 | 1935 | 135 | BEHR-PINNOW / HANHART | Sippschaftstafel und lebenskundliche Personenbeschreibung zur Sippen- und Erbkunde |
12 | 12 | 1935 | 135 | HOTZELT Wilhelm | Familiengeschichte der Freiherren von Würtzburg |
12 | 12 | 1935 | 135 | BRILLO Antonio | Gli stemmi degli studenti Polacchi nell'università di Padova |
12 | 12 | 1935 | 136 | DEL TORSO Enrico | Il conte Carlo Lanckoroński |
12 | 12 | 1935 | 136 | MARKUS Anton | Hochfürstlich Schwarzenbergischer Hof- und Staatskalender |
12 | 12 | 1935 | 136 | FRANZ Gottfried | Anfrage Nr. 2186 - Johann WINDISCH |
12 | 12 | 1935 | 136 | LANJUS Friedrich | Antwort zu Nr. 2178 |
12 | 12 | 1935 | 136 | GROSSCHMID | Antwort zu Nr. 2183 |
12 | 12 | 1935 | 136 | LANJUS Friedrich | Antwort zu Nr. 2183 |
12 | 13/14 | 1936 | 137 | Der Vorstand | Einladung 60. Vollversammlung |
12 | 13/14 | 1936 | 138 | LEBMACHER C. | Gurker Lehensleute in Kärnten, Steiermark und Krain |
12 | 13/14 | 1936 | 143 | PANTZ Anton | Gedenksteine in und an der Kirche St. Martin ob Villach |
12 | 13/14 | 1936 | 144 | PANTZ Anton | Grabdenkmale an der Kirche zu Bleiberg in Kärnten |
12 | 13/14 | 1936 | 145 | ZENEGG-SCHARFFENSTEIN Emerich | Aus dem Kärntner Landesarchive. (1) Die Breslauer Familie COMENZ. (2) Familie STÄNGL in Wels und Hedenigg |
12 | 13/14 | 1936 | 146 | NIRTL Josef | Adelige Familien in schlesischen Matriken |
12 | 13/14 | 1936 | 150 | Die Museen Österreichs | |
12 | 13/14 | 1936 | 150 | SCHEIBENREIF Franz | Orts- und Hauschronik von Trattenbach |
12 | 13/14 | 1936 | 151 | JÄGER-SUNSTENAU Hans | Sippen-Nachrichten des Familienverbandes Gützlaff |
12 | 13/14 | 1936 | 151 | EITERER | Die Chronik von Thalgau und seiner Umgebung |
12 | 13/14 | 1936 | 151 | ROTH J. Demleitner-A. | Der Weg zur Volksgenealogie |
12 | 13/14 | 1936 | 151 | BLITTERSDORFF Franz | Adelskalender |
12 | 13/14 | 1936 | 151 | DUNGEN Otto | Aus dem Blute Wdukinds |
12 | 13/14 | 1936 | 151 | HAEMMERLE Albert | Alphabetisches Verzeichnis der Berufs- und Standesbezeichnungen, vom Mittelalter bis zur neuen Zeit |
12 | 13/14 | 1936 | 152 | JÄGER-SUNSTENAU Hans | Antwort zu Nr. 2185 |
12 | 15/16 | 1936 | 153 | Der Vorstand | Bericht zur 60. Vollversammlung 1936 |
12 | 15/16 | 1936 | 156 | LEBMACHER C. | Gurker Lehensleute in Kärnten, Steiermark und Krain |
12 | 15/16 | 1936 | 159 | FRANZ Gottfried | Einen genealogische Merkwürdigkeit. Truungsbuch der Pfarre Maria Rotunda zu Wien 1808. Karl Wilhelm BISENTI oo Franziska KAISER |
12 | 15/16 | 1936 | 162 | HAMPEL Bruno | Ahnen- und Sippentafel der Troppauer Familie KUDLICH |
12 | 15/16 | 1936 | 163 | ITTERDORFER Wolfgang | Familien Mitterdorfer-Denzel und deren Verwandtschaft |
12 | 15/16 | 1936 | 163 | VEIT Andreas Ludwig | er stiftsmäßige deutsche Adel im Bilde seiner Ahnenprobe |
12 | 15/16 | 1936 | 165 | PILATI R. | Anfrage Nr. 2187 - Maria Anna Antoni Freiin CREMSIER VON STERNFELD |
12 | 15/16 | 1936 | 165 | PILATI R. | Anfrage Nr. 2188 - (1) Wolfgang Andreas Graf ORSINI UND ROSENBERG oo Ernestine Barbara Gräfin MONTECUCCOLI. (2) Franz Grafen BREUNER oo Katharina Susanne Gräfin VETTER von der Lilie. (3) Franz Adam Grafen DIETRICHSTEIN oo Maria Susanne Gräfin TRATUTTMANSDORFF |
12 | 15/16 | 1936 | 165 | FRITZBERG | Anfrage Nr. 2189 - (1) Franz VON FRITZBERG † Wien 1741. (2) Ernst Gottfried Freiherr VON PETRASCH (1708-1792, General-Feldwachtmeister oo Wien-Schönbrunn 1746 Elisabeth Johanna Franzsika VON FITZ (1718) |
12 | 15/16 | 1936 | 165 | FRANK | Anfrage Nr. 2190 - Anna Maria Katharina Sophia HORRA (HORA) oo vor 1790 Amand Ernst August (Wagner) VON WAGENHOFEN (1753) |
12 | 15/16 | 1936 | 166 | JÄGER-SUNSTENAU Hans | Antwort zu Nr. 1761 und Nr. 2180 |
12 | 15/16 | 1936 | 166 | LANJUS Friedrich | Antwort zu Nr. 2182 |
12 | 17/18 | 1936 | 167 | SOKOLL | Hofrat Dr. Josef Ritter von BAUER |
12 | 17/18 | 1936 | 170 | LANJUS Friedrich | die Landeshauptleute in Steiermark |
12 | 17/18 | 1936 | 177 | LEBMACHER C. | Gurker Lehensleute in Kärnten, Steiermark und Krain |
12 | 17/18 | 1936 | 183 | Stammtafel der Hoechstetter (Hoechstetter von Burgwalden) | |
12 | 17/18 | 1936 | 184 | Geschichtliche Beiträge zu Kunstwerken des Deutschen Mueseums zu Berlin | |
12 | 17/18 | 1936 | 184 | PANTZ | Anfrage Nr. 2192 - Wolf GRIENPECKH (Grünbeckh, etc.) um 1580 bis 1600 Ratsbürger von Graz |
12 | 17/18 | 1936 | 184 | PANTZ | Anfrage Nr. 2193 - Familie GODER, früher in Kärnten |
12 | 17/18 | 1936 | 184 | VÖLLICK Bruno | Anfrage Nr. 2194 - Bürgersteister Dr. Andreas ZELINKA (* 1802 in Wischau) |
12 | 19/20 | 1936 | 185 | LANJUS Friedrich | die Landeshauptleute in Steiermark |
12 | 19/20 | 1936 | 189 | MEDINGER Alice | Die Familie VON KRATZER |
12 | 19/20 | 1936 | 193 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Gothaische Genealogische Taschenbücher 1936 (GGT) |
12 | 19/20 | 1936 | 194 | LANJUS Friedrich | Hofkalender (GGFü) 173 Jg. |
12 | 19/20 | 1936 | 196 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Gräfliches Taschenbuch (GGG) |
12 | 19/20 | 1936 | 197 | PRAETORIUS Otfried / FALK Rudolf | Familiengeschichtlicher Wegweiser durch Stadt und Land. (1) Darmstadt und die Hessische Provinz Starkenburg. (2) Plauen im Vogtlande |
12 | 19/20 | 1936 | 197 | Die Familie HIRSCH und HIRSCH VON DUINOFLES | |
12 | 19/20 | 1936 | 198 | MARKUS Anton | Tradice (Tradition) |
12 | 19/20 | 1936 | 198 | MAYR Josef Karl | Metternichs geheimer Briefdienst, Postlogen und Postkurse |
12 | 19/20 | 1936 | 198 | WECKEN Friedrich | A B C für den Familienforscher |
12 | 19/20 | 1936 | 199 | OPPERMANN Erwin | Familiengeschichtlicher Wegweiser durch Stadt und Land, Heft 3 - Die alte Fürstenthumshauptstadt Liegnitz |
12 | 19/20 | 1936 | 199 | MILZ | Kommentar zu Ahnen- und Sippentafel der Troppauer Familie KUDLICH |
12 | 19/20 | 1936 | 199 | JÄGER-SUNSTENAU Hans | Anfrage Nr. 2195 - Karl Johann Leopold VON KITZING, kgl. Preuß. Kapitän und Gattin Eva Margarethe VON HALLMANN, die 1754 bis 1760 in Freyhan und Festenberg / Schlesien Kinder taufen ließen |
12 | 19/20 | 1936 | 199 | MEISS Hans | Anfrage Nr. 2196 - Grafen PAFF VON PFAFFENHOFEN (1753-1840) |
12 | 19/20 | 1936 | 199 | LEBMACHER C. | Antwort zu Nr. 2192 |
12 | 19/20 | 1936 | 200 | NEUSCHELLER | Antwort zu Nr. 2193 |
12 | 19/20 | 1936 | 200 | KARWINSKY | Antwort zu Nr. 2194 |
12 | 19/20 | 1936 | 200 | HENRIQUES H. P. | Antwort zu Nr. 2115, Band 9, S. 320 |
12 | 21/22 | 1936 | 201 | Der Vorstand | THEUER Juius |
12 | 21/22 | 1936 | 202 | HENRIQUES H. P. | Heraldisches Wandgemälde um 1493 in Kärnten |
12 | 21/22 | 1936 | 205 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Gothaische Genealogische Taschenbücher 1936 (GGT) |
12 | 21/22 | 1936 | 215 | SOKOLL | Genealogie einer Linie der Familie EYSSNER (Eissner) - Eisenstein |
12 | 21/22 | 1936 | 216 | Anfrage Nr. 2197 - LIPP Leopold, Lederermeister in Graz (1722-1772) | |
12 | 21/22 | 1936 | 216 | Anfrage Nr. 2198 - Wenzel Iganz Grafen KLENAU oo Maira Josepha Gräfin BREDAU (Breda) | |
12 | 21/22 | 1936 | 216 | HAMPEL Bruno | Anfrage Nr. 2199 - Oberst Anton Freiherrn O'BRYN (Oprine) oo Anna Maria Freiin VON LITTERSDORFF (wohl Blittersdorff) vor 1749 |
12 | 21/22 | 1936 | 216 | SCHEIBER Artur Maria | Anfrage Nr. 2200 - 16 Ahnentafel anno 1593 des Jakob KHUEN-BELASI oo Margarethe NIEDEERTHOR |
12 | 21/22 | 1936 | 216 | SCHEIBER Artur Maria | Anfrage Nr. 2201 - Ahnentafel Amalie Ludovica Gräfin FINCK VON FINCKENSTEIN 1740 bis 1771 |
12 | 23/24 | 1936 | 217 | Der Vorstand | An unsere Mitglieder! |
12 | 23/24 | 1936 | 218 | KALTENBRUNNER Josef | Das Archiv der österreichischen Wirtschaft |
12 | 23/24 | 1936 | 222 | GOESS Johan Zeno | Register zur Ahnentafelsammlung des Marburger Historikers und Genealogen Josef Vinzen Sontag |
12 | 23/24 | 1936 | 223 | BLITTERSDORFF Philipp | Die Reichsstelle für Sippenforschung zu den Ahnen von Klemens und Bettina BRENTANO |
12 | 23/24 | 1936 | 226 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Gothaische Genealogische Taschenbücher 1936 (GGT) |
12 | 23/24 | 1936 | 228 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Freiherrliches Taschenbuch 1936 (GGF) |
12 | 23/24 | 1936 | 232 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Uradeliges Taschenbuch (GGU) |
12 | 23/24 | 1936 | 232 | LANJUS Friedrich | Gotha 1936 - Briefadeliges Taschenbuch (GGB) |
12 | 25/26 | 1937 | 233 | Der Vorstand | Einladung zur 61. Vollversammlung |
12 | 25/26 | 1937 | 233 | POPELKA Fritz | Entgegnung - Die Landeshauptleute in Steiermark |
12 | 25/26 | 1937 | 235 | SCHMELZING Wilhelm Hugo | Der Ausgang der JÖSTL VON JÖSTLSBERG |
12 | 25/26 | 1937 | 236 | BLITTERSDORFF Philipp | Die Reichsstelle für Sippenforschung zu den Ahnen von Klemens und Bettina BRENTANO |
12 | 25/26 | 1937 | 237 | MITSCHA-MÄRHEIM Herbert | Graf Werigand und der Besitz der PLAINER an der mährischen Grenze |
12 | 25/26 | 1937 | 241 | WONISCH Othmar | Adelige als Mitglieder der Mariazeller Bruderschaften |
12 | 25/26 | 1937 | 245 | ISENBURG Wilhelm Karl | Über die Ausgestaltung der genealogischen Aufgagen der DAG |
12 | 25/26 | 1937 | 245 | HELLMANN Oskar | Die Sippe Kahl aus Schlabitz, Kreis Guhrau |
12 | 25/26 | 1937 | 245 | BLASCHEK Wilhelm | Stammbaum der Ambrózy von Séden |
12 | 25/26 | 1937 | 246 | RESCH Rudolf | Retzer Heimatbuch. Band 1 - Von der Urzeit bis zum ausklingenden Mittelalter (1526) |
12 | 25/26 | 1937 | 246 | Jahrbuch für auslanddeutsche Sippenkunde | |
12 | 25/26 | 1937 | 246 | Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft | |
12 | 25/26 | 1937 | 247 | BITTNER Ludwig / GROß Lothar |
Repetitorium der diplomatischen Vertreter aller Länder |
12 | 25/26 | 1937 | 247 | MITTERDORFER Wolfgang | Nachtrag zum Buch Familien Mitterdorfer-Denzel und deren Verwandtschaften |
12 | 25/26 | 1937 | 247 | THÖNE Wilhelm | Vitus Georg THÖNEMANN 1659-1740. - Ein Paderborner Diplomat am Hofe Kaiser Karls VI. |
12 | 25/26 | 1937 | 248 | Bücherverzeichnis der Roland | |
12 | 25/26 | 1937 | 248 | Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften | |
12 | 25/26 | 1937 | 248 | LEB Josef | Das Haus WILD in Wien 1816 bis 1936 |
12 | 25/26 | 1937 | 248 | PANTZ | Anfrage Nr. 2202 - Johann VON THYß, Kommerzialrat. Gründereiner Tuchmanufaktur in Klagenfurt |
12 | 25/26 | 1937 | 248 | GRUBER Otto | Anfrage Nr. 2203 - GRUBER (Grueber) - am 1551784 wird Johann GRUBER zu Steyr, als Son des Tabakhändlers (Johann?) Georg GRUEBER und dessen Gemahlin Magdalena, geborene Burgholzerin geboren. |
12 | 25/26 | 1937 | 248 | BLITTERSDORFF Philipp | Antwort zu Nr. 2199 |
12 | 27/28 | 1937 | 249 | Der Vorstand | DOERR- Genealigsches Quellenmaterial zur Geschichte des österreichischen Adels, Band 2 |
12 | 27/28 | 1937 | 249 | LANJUS Friedrich | Die Landeshauptleute in Steiermark |
12 | 27/28 | 1937 | 254 | WONISCH Othmar | Adelige als Mitglieder der Mariazeller Bruderschaften |
12 | 27/28 | 1937 | 258 | PANTZ Anton | Die Denomination |
12 | 27/28 | 1937 | 259 | LANJUS Friedrich | Gotha 1937 - Gothaische Genealogische Taschenbücher 1937 (GGT) |
12 | 27/28 | 1937 | 260 | LANJUS Friedrich | Hofkalender (GGFü) 1937 |
12 | 27/28 | 1937 | 264 | LANJUS Friedrich | Gotha 1937 - Gräfliches Taschenbuch (GGG) |
12 | 27/28 | 1937 | 266 | PANTZ Anton | Eisen auf immerdar - Geschichte der Stadt und des Bezirkes Leoben |
12 | 27/28 | 1937 | 266 | WYPLER Jan | Beiträge zur Geschichte des altoberschlesischen Rittergeschlechtes der Wyplar |
12 | 27/28 | 1937 | 266 | PILNÁČEK-RADOSTIC Josef | Die älteste Genealogie der Grafen Wilczek |
12 | 27/28 | 1937 | 267 | PILNÁČEK-RADOSTIC Josef | Genealogie der Famiile Podstatzky von Prusinowitz |
12 | 27/28 | 1937 | 267 | PILNÁČEK-RADOSTIC Josef | Genealogie Lipovskych z Lipovic |
12 | 27/28 | 1937 | 267 | HERING-ESCHEWG Rudolf / FRIEDRICHS-Herichhausen Heinz F. | Hari. Der Familienname Hering in allen Schreibweisen |
12 | 27/28 | 1937 | 267 | BLITTERSDORFF Philipp | Adelska 1937. - Brühmte Weidleute |
12 | 27/28 | 1937 | 267 | CLEVE Carl Ludwig | Nachrichten über Paul von Cleve († 1581) und seine Nachkommenschaft in männlicher Linie. (1) Linie Weende |
